フッ化カルシウムガラスの特性は?
CaF2の特性は、下記の通りです。
結晶構造 | 等軸結晶 |
---|---|
熱膨張係数 | 2.4 × 10-5/℃ (20~60℃において) |
熱伝導度 | 2.32 × 10-2cal/cm・sec・℃ (36℃において) |
比重 | 3.18 |
融点 | 1360℃ |
硬度 (Knoop No) |
158 |
劈開面 | {111} |
溶解度 | 1.51 × 10-3g/100g H2O(20℃) |
CaF2の特性は、下記の通りです。
結晶構造 | 等軸結晶 |
---|---|
熱膨張係数 | 2.4 × 10-5/℃ (20~60℃において) |
熱伝導度 | 2.32 × 10-2cal/cm・sec・℃ (36℃において) |
比重 | 3.18 |
融点 | 1360℃ |
硬度 (Knoop No) |
158 |
劈開面 | {111} |
溶解度 | 1.51 × 10-3g/100g H2O(20℃) |