極薄板ガラスの強度について教えてください。
強度試験(2点曲げ試験)の結果です。
D263 50.0×150.0mm | ||||||
100μm | 50μm | 30μm | ||||
No | 破壊距離 | 換算値 | 破壊距離 | 換算値 | 破壊距離 | 換算値 |
[mm] | [MPa] | [mm] | [MPa] | [mm] | [MPa] | |
1 | 24 | 365 | 11 | 383 | 6 | 439 |
2 | 25 | 351 | 6 | 705 | 6 | 439 |
3 | 25 | 351 | 6 | 705 | 6 | 439 |
4 | 27 | 325 | 6 | 705 | 6 | 439 |
5 | 27 | 325 | 7 | 603 | 6 | 439 |
6 | 28 | 313 | 6 | 705 | 6 | 439 |
7 | 28 | 313 | 6 | 705 | 6 | 439 |
8 | 28 | 313 | 6 | 705 | 6 | 439 |
9 | 28 | 313 | 6 | 705 | 6 | 439 |
10 | 28 | 313 | 6 | 705 | 6 | 439 |
min | 24 | 313 | 6 | 383 | 6 | 439 |
max | 28 | 365 | 11 | 705 | 6 | 439 |
ave | 27 | 328 | 7 | 662 | 6 | 439 |
※こちらは「ノンクラックカット」の結果になります。通常切断のデータはございません