化学強化ガラス特性は?(ドラゴントレイル、ゴリラガラスとの比較)
特性 | 化学強化ガラス | ドラゴントレイル | ゴリラガラス3 | |
---|---|---|---|---|
機 械 的 特 性 |
密度 (g/cm3) | 2.5 | 2.48 | 2.39 |
ヤング率 (GPa) | 73 | 74 | 69.3 | |
剛性率 (GPa) | 30 | 30 | 28.5 | |
ポアッソン比 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | |
ビッカース硬度(強化後) | 580 | 673 | 649 | |
熱 的 特 性 |
熱膨張係数 (50-350℃×10-7/℃) | 85 | 98 | 75.8 |
軟化点 (℃) | 733 | 831 | 900 | |
徐冷点 (℃) | 554 | 606 | 628 | |
歪点 (℃) | 511 | 556 | 574 | |
光 学 的 特 性 |
光弾性定数 (nm/cm Mpa) |
25.6 | 28.3 | 31.9 |
特性 | 化学強化ガラス | ドラゴントレイル | ゴリラガラス3 | |
---|---|---|---|---|
機 械 的 特 性 |
密度 (g/cm3) | 2.5 | 2.48 | 2.39 |
ヤング率 (GPa) | 73 | 74 | 69.3 | |
剛性率 (GPa) | 30 | 30 | 28.5 | |
ポアッソン比 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | |
ビッカース 硬度(強化後) |
580 | 673 | 649 | |
熱 的 特 性 |
熱膨張係数 (50-350℃×10-7/℃) |
85 | 98 | 75.8 |
軟化点 (℃) | 733 | 831 | 900 | |
徐冷点 (℃) | 554 | 606 | 628 | |
歪点 (℃) | 511 | 556 | 574 | |
光 学 的 特 性 |
光弾性定数 (nm/cm Mpa) |
25.6 | 28.3 | 31.9 |