ゴリラガラス3の電気特性は?|オーダーガラス板.com

ゴリラガラス3の電気特性は?

ゴリラガラス3の電気的性質を下記の表でご確認下さい。

周波数 (MHz) 比誘電率 誘電正接
54 7.59 0.22
163 7.48 0.22
272 7.44 0.21
381 7.42 0.22
490 7.38 0.21
599 7.37 0.22
912 7.30 0.23
1499 7.26 0.23
1977 7.23 0.23
2466 7.20 0.24
2986 7.19 0.25
最終更新日: