鉛ガラス(放射線遮蔽ガラス)の性質は?
鉛ガラス(放射線遮蔽ガラス)の性質は下記の表をご確認下さい。
熱的特性 | 熱線膨張係数 (/℃) | 80 ×10-7 (30〜380℃) |
---|---|---|
軟化点 (℃) | 585 | |
機械的特性 | 曲げ強度 (MPa) | 25 |
ヤング率 (GPa) | 63 | |
ポワソン比 | 0.24 | |
ヌープ硬度 | 370 | |
光学的特性 | 屈折率 (Na-D線) | 1.71 |
透過率 (波長550nm、%) | ※185 |
※1合わせタイプの透過率は88になります
鉛ガラス(放射線遮蔽ガラス)の性質は下記の表をご確認下さい。
熱的特性 | 熱線膨張係数 (/℃) |
80 ×10-7 (30〜380℃) |
---|---|---|
軟化点 (℃) | 585 | |
機械的特性 | 曲げ強度 (MPa) | 25 |
ヤング率 (GPa) | 63 | |
ポワソン比 | 0.24 | |
ヌープ硬度 | 370 | |
光学的特性 | 屈折率 (Na-D線) | 1.71 |
透過率 (波長550nm、%) |
※185 |
※1合わせタイプの透過率は88になります