セラミックプリントガラスの厚みの種類と最大サイズは?
日本では、日本板硝子(株)、AGC(株)の2社が製造しています。
それぞれの明細は下記の通りです。
日本板硝子(株)
製品名 | 品種 ・構成 | 色 ・パターン | 呼び厚さ (ミリ) | 最大受注寸法 (ミリ) | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
セラシルエ | HSタイプ |
ミストホワイト サテンホワイト ホワイト ブラック |
6 | 3600 × 2000 |
最小寸法:300 ×2 00
※HSタイプはブラック 色を除く3 色とな り ます 。 |
8 | 4500 × 2400 | ||||
10 | 4500 × 2500 | ||||
12 | |||||
強化ガラスタイプ | 4 | 2000 × 1200 | |||
5 | 2400 × 1800 | ||||
6 | 3600 × 2000 | ||||
8 | 4500 × 2400 | ||||
10 | 5000 × 2500 | ||||
12 | |||||
15 | |||||
19 |
AGC(株)
品種(商品名) | 呼び厚さ(ミリ) | 最大サイズ | 最小サイズ | |
---|---|---|---|---|
セラプリライト | テンパライトタイプ | 5 | 2400 × 1800 | 350 × 300 |
6 | 3000 × 1800 | |||
8 | 3500 × 1800 | |||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
19 | ||||
HSライトタイプ | 6 | 3000 × 1800 | ||
8 | 3500 × 1800 | |||
10 | ||||
12 |